Charte des grandeurs 05280
Garment Measurements / Mesures du Vêtement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size / Taille | XS/TP | S/P | M/M | L/G | XL/TG | 2XL/2TG | 3XL/3TG | 4XL/4TG | |
Chest / Poitrine | 40" | 43" | 46" | 48" | 52" | 56" | 59" | 62" | |
Back Body Length / Longueur dos | 27 3/4" | 28 1/2" | 29" | 30" | 30 3/4" | 32" | 32 1/4" | 33" | |
Sleeve Length / Longueur de manche | 19 3/4" | 20 1/2" | 21 1/4" | 22" | 22 3/4" | 23" | 24" | 25" |
Body Measurements / Mesures du Corps | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size / Taille | XS/TP | S/P | M/M | L/G | XL/TG | 2XL/2TG | 3XL/3TG | 4XL/4TG | 5XL/5TG |
Chest / Poitrine | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-48" | 49"-52" | 53"-56" | 57"-59" | 57"-59" |
Waist / Taille | 26"-28" | 28"-31" | 32"-34" | 35"-38" | 39"-41" | 41"-44" | 44"-46" | 46"-49" | 50"-52" |
-
Poitrine : mesurée à plat à la poitrine
-
Longueur du dos : du haut de l’épaule à l’ourlet arrière (HPS)
-
Longueur de manche : 3 points par-dessus l’épaule à partir du centre du dos, sous la nuque (CB neck)