Charte des grandeurs 5610
Taille | Poitrine (Chest) | Longueur du dos | Longueur de manche |
---|---|---|---|
S / P | 36" | 28" | 16 1/2" |
M / M | 40" | 29" | 17 1/2" |
L / G | 44" | 30" | 18 1/2" |
XL / TG | 48" | 31" | 19 1/2" |
2XL / 2TG | 52" | 32" | 20 1/2" |
3XL / 3TG | 56" | 33" | 21 1/2" |
4XL / 4TG | 60" | 34" | 22 1/2" |
-
Poitrine : mesurée à plat à la poitrine
-
Longueur du dos : du haut de l’épaule à l’ourlet arrière (HPS)
-
Longueur de manche : 3 points par-dessus l’épaule à partir du centre du dos, sous la nuque (CB neck)