Charte des grandeurs 0550
Taille | Poitrine (Chest) | Longueur du dos | Longueur de manche |
---|---|---|---|
XS / TP | 36" | 26 1/4" | 34" |
S / P | 40" | 27 1/2" | 35" |
M / M | 44" | 28 3/4" | 36" |
L / G | 48" | 30" | 37" |
XL / TG | 52" | 31" | 38" |
2XL / 2TG | 56" | 32 1/4" | 39" |
3XL / 3TG | 60" | 33 1/2" | 40" |
4XL / 4TG | 64" | 34 1/2" | 41" |
-
Poitrine : mesurée à plat à la poitrine
-
Longueur du dos : du haut de l’épaule à l’ourlet arrière (HPS)
-
Longueur de manche : 3 points par-dessus l’épaule à partir du centre du dos, sous la nuque (CB neck)